http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/digital_cameras/other_powershot/powershot_sx100_is_silver?pageKeyCode=writeReviewPage
PowerShot SX100 IS Silver
15672

Sample Images
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/100 |
| Aperture Value (Av) | 4.5 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 6.0-60.0mm |
| Focal Length | 7.3mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3264 x 2448 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast Normal Sharpness Normal Color Saturation |
| File Size | 3540KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/50 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 6.0-60.0mm |
| Focal Length | 6.0mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 2448 x 3264 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast Normal Sharpness Normal Color Saturation |
| File Size | 3520KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/100 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 6.0-60.0mm |
| Focal Length | 18.1mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 2448 x 3264 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast Normal Sharpness Normal Color Saturation |
| File Size | 3984KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
