

Detector
| SR Encoder Head | ||||
| Light Source | LED 650 nm | |||
| Working Distance | 1 mm ± 0.5 mm*1 | |||
| Output Signal | A phase, B phase, (Z phase : option) | |||
*1 : Depending on the specification of Z phase signal
Linear Scale
| Film scale | Glass scale | |||
| Grating Pitch | 80 µm | 80 µm | ||
| Material | Multi Layer PET Film | Glass | ||
| Effective Length | 15 - 1000 mm | 15 - 200 mm | ||
Linear Encoder Resolution (µm) & max. Response speed ( m/sec.)
Encoder Head |
SR-P40 | SR-P64 | SR-P1000 | ||
| Interpolation rate | 1000 | 0.08 µm , 1.5 m/s | |||
| 800 | 0.10 µm , 2.0 m/s | ||||
| 400 | 0.26 µm , 4.0 m/s | ||||
| 200 | 0.40 µm , 4.0 m/s | ||||
| 100 | 0.80 µm , 4.0 m/s | ||||
| 64 | 1.25 µm , 4.0 m/s | ||||
| 40 | 2.00 µm , 4.0 m/s | ||||
Rotary Scale
| SR-R500 | SR-R1000 | ||
| Grating Pitch | 84.6 µm | 84.6 µm | |
| Material | Multi Layer PET Film | Glass | |
| Outer Diameter | 16 mm | 31 mm | |
| Inner Diameter | - | 12 mm | |
| Thickness | 0.3 mm | 1.1 mm | |
Rotary Encoder Resolution ( pulse/rev. ) & max. Response speed ( rpm )
| Encoder Head & Scale |
SR-P40 | SR-P64 | SR-P1000 | ||||
| SR-R500 | SR-R1000 | SR-R500 | SR-R1000 | SR-R500 | SR-R1000 | ||
| Interpolation rate | 1000 | 125000 ppr, 2250 rpm | 250000 ppr, 1125 rpm | ||||
| 800 | 100000 ppr, 3000 rpm | 200000 ppr, 1500 rpm | |||||
| 400 | 50000 ppr, 6000 rpm | 100000 ppr, 3000 rpm | |||||
| 200 | 25000 ppr, 6000 rpm | 50000 ppr, 6000 rpm | |||||
| 100 | 12500 ppr, 6000 rpm | 25000 ppr, 6000 rpm | |||||
| 64 | 8000 ppr, 6000 rpm | 16000 ppr, 3000 rpm | |||||
| 40 | 5000 ppr, 6000 rpm | 10000 ppr, 3000 rpm | |||||

|
© 2013 Canon U.S.A., Inc. All Rights Reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
|

